Frame | ALX TRAIL FRAME 140MM TRAVEL (27.5”) / 135MM TRAVEL (29”), TAPER H/T |
---|---|
Fork | ROCKSHOX RECON RL BOOST 15X110MM, 150MM (27.5”) / 140MM (29”) TRAVEL |
Rear Shock | ROCKSHOX DELUXE PLUS SELECT SPECIAL TUNING E2E:210X55MM, HARDWARE:8MMX25MM |
Head Set | ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
Stem | ENTITY XPERT, ALLOY E:35MM R:7DEG BB:35MM |
Handlebar | ENTITY XPERT, ALLOY W:780MM R:20MM BB:35MM |
Rear Derailleur | SHIMANO RD-M6100 DEORE |
Shifter | SHIMANO SL-M6100-R DEORE |
Bottom Bracket | BSA THREADED |
Crank Set | SHIMANO FC-MT510-1 BOOST 32T 170MM (S-M) |
Cassette | SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 10-51T |
Chain | KMC X12 12SPEED |
Pedal | - |
Brake | TEKTRO HD-M735 |
Wheel Set | ENTITY XL2 DISC 584-35 (27.5”) / 622-35 (29”) |
Tire | PERFORMANCE TIRE, 27.5”X2.40” / 29”X2.40” |
Saddle | ENTITY XTENT |
Seat Post | DROPEPR POST 150mm (S & M) |
Wheel Size | 27.5" / 29" |
Color | BLUE GREEN |
Weight | 15.6 Kg (29 M w/o pedal and packaging) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S (27.5") |
385 | 71 | 76.5 | 105 | 65 | 582.5 | 335 | 20 (Drop) |
425 | 1172.8 | 440 | 593.5 | 666.6 |
M (29") |
400 | 70.5 | 76.5 | 90 | 65.5 | 605.9 | 335 | 39 (Drop) |
430 | 1193.5 | 460 | 607.6 | 676.6 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
S(27.5) | ||||||||||||
M(29) |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります