FRAME | ALX TRAIL FRAME 140MM TRAVEL(27.5”) / 135MM TRAVEL(29”) |
---|---|
FORK | ROCKSHOX RECON RL BOOST 15X110MM 150MM(27.5”) / 140MM(29”) |
REAR SHOCK | ROCKSHOX, DELUXE PLUS SELECT SPECIAL TUNING E2E:210x55MM |
HANDLERBAR | ENTITY XPERT, ALLOY W:780MM R:20MM BB:35MM |
STEM | ENTITY XPERT, ALLOY E:35MM R:7DEG |
HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 56/4 0 SEALED BEARING |
SADDLE | ENTITY XTEN D |
SEATPOST | TRANZ-X JD-YSP23JL 150mm(S, M) |
CRANKSET | SHIMANO, DEORE FC-MT510-1 BOOST 32T 12/11- SPEED 170MM |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO 2PIECE BSA THREADED |
CHAIN | KMC X-12 12-SPEED |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO, DEORE CS-M6100 10-51T 12-SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO, DEORE RD-M6100-SGS 12-SPEED DIREC T ATTACH |
SHIFTING LEVER | SHIMANO DEORE SL-M6100-R 12-SP EED |
BRAKE | TEKTRO HD-M375 HYDRAULIC DISC BRAKE |
ROTOR | SHIMANO SM-RT54 180MM CENTER-LOCK |
TYRE | PERFORMANCE TIRE 27.5X2.40” / 29X2.40” |
WHEELSET | ENTITY XL2 DISC RIMS W/ THRU AXLE HUBS |
SIZE (CT) | S(27.5") M(29") |
COLOR | GRAY BLACK |
WEIGHT | 15.6 KG (29 M W/O pedal) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S (27.5") |
385 | 71 | 76.5 | 105 | 65 | 582.5 | 335 | 20 (Drop) |
425 | 1172.8 | 440 | 593.5 | 666.6 |
M (29") |
400 | 70.5 | 76.5 | 90 | 65.5 | 605.9 | 335 | 39 (Drop) |
430 | 1193.5 | 460 | 607.6 | 676.6 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
S(27.5) | ||||||||||||
M(29) |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります