| MODEL NAME | CASCADE 3 |
|---|---|
| MODEL CATEGORY | XC SPORT |
| SIZE (CT) | 27.5” S & M |
| COLOR | GRAY |
| FRAME | ALUTECH XC SPORT 27.5” |
| FORK | SUNTOUR XCE28, 100MM 27.5” TRAVEL |
| REAR SHOCK | - |
| HANDLERBAR | STEEL W:680MM R:40MM BB:31.8MM |
| STEM | ENTITY OE E: 45MM, BB: 31.8MM |
| HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
| SADDLE | FOMING STEEL RAIL |
| SEATPOST | ENTITY SPORT, 15MM OFFSET, 27.2MMX350MM |
| CRANKSET | WHEELTOP TCSH2-CFPG 42/34/24T 170 MM |
| BOTTOM BRACKET | CARTRIDGE BEARING |
| CHAIN | KMC HV-500 7-SPEED |
| CASSETTE SPROCKET | SHIMANO MF-TZ500 7-SPEED 14-28T |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-TY300 6/7-SPEED |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TY300 6/7-SPEED DA |
| SHIFTING LEVER | SHIMANO ST-EF41 3X7 SPEED |
| BRAKE LEVER | SHIMANO ST-EF41 |
| BRAKE | TEKTRO MD-M280-F-PM DISC BRAKE |
| FRONT BRAKE | TEKTRO MD-M280-R-IS DISC BRAKE |
| ROTOR | 160MM |
| TYRE | 27.5” X2.1 |
| WHEELSET | DOUBLE WALL ALLOY RIMS W/ ALLOY HUBS |
| WEIGHT | 15.3 KG (27.5 MEDIUM) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 406 | 71 | 73 | 100 | 69 | 565 | 303 | 47 (Drop) |
430 | 1065.7 | 383.7 | 593.1 | 707 |
| M | 456 | 73 | 73 | 105 | 69 | 585 | 303 | 47 (Drop) |
430 | 1086.1 | 402.2 | 597.8 | 747 |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
| S | ||||||||||||
| M |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります