MODEL NAME | CASCADE 4 |
---|---|
MODEL CATEGORY | XC SPORT |
SIZE (CT) | 27.5” S, M & L |
COLOR | GREEN |
FRAME | ALUTECH XC SPORT 27.5” |
FORK | SUNTOUR XCE28, 100MM 27.5” TRAVEL |
REAR SHOCK | - |
HANDLERBAR | STEEL W:680MM R:40MM BB:31.8MM |
STEM | ENTITY OE E: 45MM, BB: 31.8MM |
HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 44/30 |
SADDLE | FOMING STEEL RAIL |
SEATPOST | ENTITY SPORT, 15MM OFFSET, 27.2MMX350MM |
CRANKSET | PROWHEEL TA-CQ68 42/34/24T 170MM |
BOTTOM BRACKET | CARTRIDGE BEARING 122.5mm |
CHAIN | KMC Z-7 8-SPEED |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO ALTUS CS-HG200 8-SPEED 11-32T |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-M313 ALTUS |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-TX800 7/8-SPEED DA |
SHIFTING LEVER | SHIMANO SL-M315 3X8 ALTUS |
BRAKE LEVER | ALHONGA HJ-OD07 HYD D-BRAKE |
BRAKE | ALHONGA HJ-OD07 HYD D-BRAKE |
FRONT BRAKE | ALHONGA HJ-OD07 HYD D-BRAKE |
ROTOR | 160MM |
TYRE | 27.5” X2.1 |
WHEELSET | DOUBLE WALL ALLOY RIMS W/ ALLOY HUBS |
WEIGHT | 15.8 KG (27.5 MEDIUM) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 406 | 71 | 73 | 100 | 69 | 565 | 303 | 47 (Drop) |
430 | 1065.7 | 383.7 | 593.1 | 707 |
M | 456 | 73 | 73 | 105 | 69 | 585 | 303 | 47 (Drop) |
430 | 1086.1 | 402.2 | 597.8 | 747 |
L | 500 | 73 | 73 | 110 | 69 | 604 | 303 | 47 (Drop) |
430 | 1105.6 | 420 | 602.5 | 482 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
S | ||||||||||||
M | ||||||||||||
L |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります