COLLOSUS N9 は、山で自分の限界を克服したい人や、世界レベルでレースをしたい人のための、革新的でアグレッシブかつ機敏な高速バイクです。 63.5 度のヘッドアングルと435mm のチェーンステー、77 度のシートチューブアングルが組み合わさり、妥協のないバイクが誕生しました。まったく新しいIFS 6バーリンケージにより、上り坂での効率的なペダリングプラットフォーム、正確なハンドリング、高速走行時の快適性、比類のないグリップ、ジャンプをブーストしてカメラの前でスタイリッシュに見せる能力を兼ね備えたenduro race machineです。
完成車税込価格:¥726,000
フレームセット税込価格:¥437,800
Frame | ALX AM/ENDURO 170mm TRAVEL |
---|---|
Fork | FOX 38 FLOAT PERFORMANCE, FLOAT EVOL, 170mm TRAVEL, OFFSET: 44mm, GRIP, 3POS, W/ FENDER |
Rear Shock | FOX FLOAT X2 |
Shifter | SHIMANO XT SL-M8100-R 12-SPEED TRIGGER |
Crank Set | SHIMANO XT FC-M8100-1 32T, MAX CHAIN RING: 36T, CRANK ARM: 170mm |
BB | SHIMANO BB-MT501 BSA THREADED 73mm |
Cassette | SHIMANO DEORE CS-M6100 12-SPEED 10-51T |
Rear Derailleur | SHIMANO XT RD-M8100-SGS 12-SPEED |
Headset | FSA NO.57E W/ SEALED BEARING, ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
Seatpost | TRANZ X JD-YSP23JL 150mm (S, M) / 170mm (L, XL) TRAVEL, DXL: 30.9 x 459mm (S, M) / 499mm (L, XL) |
Handlebar | RACE FACE AEFFECT R35, W: 780mm, BB: 35mm, R/D: 20mm, B: 8degree |
Handlestem | RACE FACE AFFECT R35 28.6X50 , EXT: 50mm, BB: 35mm, R/D: 0degree |
Saddle | ENTITY XTEND, CR-MO Φ7mm |
Wheel Set | ENTITY XL2 TUBELESS READY(Tubeless valves and sealant not included) BOOST 15x110mm 32H x BOOST 12x148mm 32H DOUBLE WALL RIM H:17.5mm W: 35mm |
Tire | SCHWALBE MAGIC MARY EVO 29"x2.60" 622x65 SUPER GRAVITY TLE ADDIX SOFT |
Brake Lever | SRAM CODE R |
Brake Caliper | SRAM CODE R HYDRAULIC DISC |
Rotor | SRAM CENTERLINE 200mm CL |
Pedal | ALLOY FLAT W/ REPLACEABLE PIN |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 390 | 70 | 77 | 100 | 63.5 | 583.58 | 353 | 27 | 435 | 1219.94 | 440 | 621.92 | 710 |
M | 400 | 70 | 77 | 105 | 63.5 | 604.16 | 353 | 27 | 435 | 1242.17 | 460 | 626.39 | 716 |
L | 415 | 70 | 77 | 110 | 63.5 | 626.39 | 353 | 27 | 435 | 1266.01 | 480 | 634.09 | 717 |
XL | 430 | 70 | 77 | 120 | 63.5 | 647.71 | 353 | 27 | 435 | 1288.87 | 500 | 639.82 | 720 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
S | ||||||||||||
M | ||||||||||||
L | ||||||||||||
XL |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります