MODEL NAME | PATH 3 |
---|---|
MODEL CATEGORY | URBAN PAVEMENT |
SIZES (CT) | S/M/L |
COLOR | BLACK |
FRAME | AL6 URBAN PAVEMENT, 10 0X135 OLD |
FORK | ALUTECH ALLOY RIGID FO RK |
HANDLEBAR | ENTITY ALLOY 700MM BARBORE 31.8MM |
STEM | ENTITY ALLOY 60MM |
HEADSET | SEMI INTEGRATED HEADSET |
SADDLE | SELLE ROYAL STEEL RAIL |
SEATPOST | ENTITY SPORT 27.2mmx350mm |
CRANKSET | PROWHEEL CRANK SET 48x36x26T STEEL |
BOTTOM BRACKET | CARTRIDGE BB |
CHAIN | KMC X9 |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO CS-HG200 9 SPEED 11-34T |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ACERA RD-M3000 9 SPEED |
SHIFTING LEVER | SHIMANO ALTUS SL-M2010 |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT201 |
FRONT BRAKE | SHIMANO BR-MT201 |
ROTOR | SHIMANO SMRT10 160 MM |
TYRE | VEE SPEEDSTER 700X40C |
WHEELSET | DOUBLE WALL WHEELSET WITH ALLOY HUB |
WEIGHT | 14.3 KG (LARGE) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 430 | 75 | 75 | 110 | 71 | 530 | 281 | 70 (DROP) |
440 | 1030 | 380 | 558 | 705 |
M | 460 | 74.5 | 74.5 | 140 | 71 | 553 | 281 | 70 (DROP) |
440 | 1050 | 390 | 586 | 735 |
L | 490 | 74 | 74 | 170 | 71.5 | 577 | 281 | 70 (DROP) |
440 | 1065 | 400 | 617 | 766 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
S | ||||||||||||
M | ||||||||||||
L |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります