| FRAME | ALX TRAIL FRAME 140MM TRAVEL(27.5”), 135MM TRAVEL(29”) TAPER HEAD |
|---|---|
| FORK | FOX 34 RHYTHM 150MM(27.5”), 140MM(29”) TRAVEL |
| REAR SHOCK | FOX FLOAT DPS SPECIAL TUNNING E2E:210x55MM |
| HANDLERBAR | ENTITY EXPERT ALLOY, W:780MM, R:20MM, BB:35MM |
| STEM | ENTITY EXPER T ALLOY, EXT:35MM, R/D:7DEG |
| HEADSET | ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR TAPER HEAD TUBE, ZS:44/28.6MM ZS:56/40MM |
| SADDLE | ENTITY XTENT |
| SEATPOST | TRANZ-X 150MM(S-M) TRAVEL, ZERO OFFSET, 30.9MM |
| CRANKSET | SHIMANO MT-510-1 BO OST 32T |
| PEDAL | ALLOY FLAT PEDAL W/REPLACEABLE PIN & REFLECTOR |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO 2-PIECE CRANK SET BSA THREADED |
| CHAIN | KMC X-1 2 |
| CASSETTE SPROCKET | SHIMANO SLX CS-M7100 10-51T, MICROSPLINE |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO SLX RD-M7100-SGS 12 SPEED |
| SHIFTING LEVER | SHIMANO SLX SL-M7100 1X 12 SPEED TRIGGER |
| BRAKE | TEKTRO HD-M74 5 4-Pistons |
| ROTOR | SHIMANO SM-RT54 180MM CENTER-LOCK |
| TYRE | PERFORMANCE TIRE 27.5”X2.40 / 29”X2.40 |
| WHEELSET | ENTIITY XL2 DISC 584-3TUBELESS READY WHEELSET DISC 650B 32H |
| SIZE (CT) | S/M |
| COLOR | PURPLE BLAC K |
| WEIGHT | 15.2 KG (29M SIZE) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (27.5″) |
385 | 71 | 76.5 | 105 | 65 | 582.5 | 335 | 20 (Drop) |
425 | 1172.8 | 440 | 593.5 | 666.6 |
| M (29″) |
400 | 70.5 | 76.5 | 90 | 65.5 | 605.9 | 335 | 39 (Drop) |
430 | 1193.5 | 460 | 607.6 | 676.6 |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
| S(27.5) | ||||||||||||
| M(29) |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります