MODEL NAME | XTRADA 5 |
---|---|
MODEL CATEGORY | XC SPORT |
SIZE (CT) | 27.5" S / 29" M |
COLOR | RED/GREY |
FRAME | ALX XC SPORT 27.5" & 29" |
FORK | SUNTOUR XCM-HLO, 120MM (27.5”) / 120MM (29”) TR AVEL |
HANDLERBAR | ENTITY SPORT, ALLOY W:760MM R:12MM BB:31.8 MM 6DEG |
STEM | ENTITY SPORT, ALLOY E:45MM BB:31.8M M RISE : 3DEG |
HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
SADDLE | ENTITY VOID STEEL RAIL |
SEATPOST | ENTITY SPORT, 15MM OFFSET, 27.2MMX350MM 31.8 QR CLAMP |
CRANKSET | PROWHEEL, VORTEX 551-TT-BOOST 36-22T 10 -SPEED 170MM |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO BSA THREADED 73MM |
CHAIN | KMC X-10 10-SPEED |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO, DEORE CS-M4100 11-42T 10-SP EED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO, DEORE FD-M4100-E TYPE 2X10-SP EED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO, DEORE RD-M4120-SGS 10-SP EED DIRECT ATTACHMENT |
SHIFTING LEVER | SHIMANO DEORE SL-M5100/SL-M4100 2X10-SP EED |
BRAKE LEVER | TEKTRO HD-M275 HYDRAULIC DISC BR AKE |
BRAKE | TEKTRO HD-M275 HYDRAULIC DISC BR AKE |
ROTOR | 6-BOLT 160MM |
TYRE | ENTITY MIZT 27.5”X2.25” / 29”X2.25” |
WHEELSET | ENTITY XL2 DISC ALLOY RIMS W/ ALLOY QR BOOST HUBS |
WEIGHT | 14.5 (27.5 MEDIUM ) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 385 | 75 | 75 | 95 | 67 | 569 | 310 | 45 (Drop) |
425 | 1106 | 410 | 593.8 | 663 |
M | 425 | 75 | 75 | 95 | 67 | 598 | 309 | 65 (Drop) |
435 | 1147 | 430 | 629.3 | 693 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
S(27.5") | ||||||||||||
M(29") |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります