MODEL NAME | XTRADA 6 |
---|---|
MODEL CATEGORY | XC SPORT |
SIZE (CT) | 27.5" S / 29" M |
COLOR | BLACK/GREEN |
FRAME | ALX XC SPORT 27.5” |
FORK | RST OMEGA 120MM (27.5”) TRAVEL |
HANDLERBAR | ENTITY SPORT, ALLOY W:760MM R:12MM BB:31.8MM 6DEG |
STEM | ENTITY SPORT, ALLOY E:45MM BB:31.8MM RISE:3 DEG |
HEADSET | ZS 44/28.6 | ZS 56/4 0 |
SADDLE | ENTITY VOID STEEL RAIL |
SEATPOST | ENTITY SPORT, 15MM OFFSET, 27.2MMX350MM 31.8 QR CLAMP |
CRANKSET | SHIMANO, DEORE FC-MT5100-1 BOOST 32T 170MM |
BOTTOM BRACKET | BSA THREADED |
CHAIN | KMC X-11 11-SPEED |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO, DEORE CS-M5100 11-51T 11-SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO, DEORE RD-M5100-SGS 11-SPEE D DIRECT ATTACHMENT |
SHIFTING LEVER | SHIMANO SL-M5100 11SPEED |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT201 HYDRAULIC DISC B RAKE |
BRAKE | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BR AKE |
ROTOR | 160MM |
TYRE | ENTITY SPYDERBAIT 27.5 ”X2.25” |
WHEELSET | ENTITY XL2 DISC RIMS W/ ALLOY QR BOOST HUBS |
WEIGHT | 13.8 KG (27.5 MEDIUM ) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 385 | 75 | 75 | 95 | 67 | 569 | 310 | 45 (Drop) |
425 | 1106 | 410 | 593.8 | 663 |
M | 425 | 75 | 75 | 95 | 67 | 598 | 309 | 65 (Drop) |
435 | 1147 | 430 | 629.3 | 693 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | cm | |
S(27.5") | ||||||||||||
M(29") |
※商品仕様、カラーその他は、予告なく変更される可能性があります