POLYGON 完成車価格改定のお知らせ 2022/08/18 (木)

平素はPOLYGON BIKE 製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 昨今の新型コロナウイルス感染拡大に起因する全世界を巻き込んだ混乱により、原材料・主要パーツの高騰、国 内外の輸送費の上昇や、不安定な世界情勢による急激な為替変動などの要因から、弊社としまして現行価格の維 持継続が難しく、不本意ながら下記のとおり価格の改定をさせていただきます。 誠に勝手ではございますが事情をご賢察のうえ、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

価格改定時期:
2022 年9 月1 日(木)より改定いたします
改定価格
  現行価格 改定価格
2022年8月31日まで 2022年9月1日以降
カテゴリー モデル名 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
MTB (FS) SISKIU T7 302,500 275,000 324,500 295,000
MTB (FS) SISKIU D5 148,500 135,000 165,000 150,000
MTB (HT) XTRADA 7 143,000 130,000 159,500 145,000
MTB (HT) XTRADA 6 107,800 98,000 118,800 108,000
MTB (HT) XTRADA 5 96,800 88,000 104,500 95,000
MTB (HT) CASCADE 4 68,200 62,000 71,500 65,000
MTB (HT) CASCADE 3 59,400 54,000 61,600 56,000
DIRT JUMP TRID ZZ 352,000 320,000 374,000 340,000
DIRT JUMP TRID 165,000 150,000 173,800 158,000
ROAD STRATTOS S5 DISC 264,000 240,000 286,000 260,000
ROAD STRATTOS S4 170,500 155,000 179,300 163,000
ROAD STRATTOS S3 115,500 105,000 129,800 118,000
ROAD STRATTOS S2 96,800 88,000 105,600 96,000
GRAVEL ROAD BEND R2 148,500 135,000 159,500 145,000
GRAVEL CROSS PATH 3 85,800 78,000 93,500 85,000
CROSS PATH 2 68,200 62,000 74,800 68,000

※POLYGON ホームページ内掲載価格も2022 年9 月1 日より一斉に改定価格へ変更となります


新家工業株式会社
輪界営業部